???????????????????人民幣存款利率表????????單位:年利率%
項目 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 | ||
執行利率 | 上浮點數 | 執行利率 | 上浮點數 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.3 | 下浮5BPs??????? | 0.3 | 下浮5BPs????? |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個月 | 1.1 | 1.40 | 上浮30BPs | 1.40 | 上浮30BPs |
半 年 | 1.3 | 1.65 | 上浮35BPs | 1.65 | 上浮35BPs |
一 年 | 1.5 | 2.0 | 上浮50BPs | 2.0 | 上浮50BPs |
二 年 | 2.1 | 2.5 | 上浮40BPs | 2.5 | 上浮40BPs |
三 年 | 2.75 | 3.0 | 上浮25BPs | 3.0 | 上浮25BPs |
五 年 | -- | 3.5 | -- | 3.5 | -- |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一 年 | 1.1 | 1.43 | 上浮33BPs | -- | |
三 年 | 1.3 | 1.69 | 上浮39BPs | -- | |
五 年 | -- | 1.95 | ????-- | -- | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期 整存整取同檔次 利率打六折執行 |
按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||
三、協定存款 | 1.15 | -- | 1.38 | 上浮23BPs | |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.55 | 下浮25BPs | 0.55 | 下浮25BPs |
七天 | 1.35 | 1.1 | 下浮25BPs | 1.1 | 下浮25BPs |
五、保證金存款(含活期、定期) | 活期執行我行掛牌利率,定期執行中國人民銀行基準利率 |
???????????????????外幣存款利率表????????單位:年利率%
幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
澳大利亞元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
美元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
歐元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
英鎊 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫馨提示:查詢結果,僅供參考。詳情請咨詢營業網點。